
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Sep 2026 | Kamis | PCSO - 708 | 7432 |
| 2 | 01 Sep 2026 | Selasa | PCSO - 707 | 7796 |
| 3 | 31 Aug 2026 | Senin | PCSO - 706 | 6762 |
| 4 | 29 Aug 2026 | Sabtu | PCSO - 705 | 3686 |
| 5 | 28 Aug 2026 | Jumat | PCSO - 704 | 8914 |
| 6 | 27 Aug 2026 | Kamis | PCSO - 703 | 5390 |
| 7 | 26 Aug 2026 | Rabu | PCSO - 702 | 8359 |
| 8 | 25 Aug 2026 | Selasa | PCSO - 701 | 1890 |
| 9 | 24 Aug 2026 | Senin | PCSO - 700 | 6670 |
| 10 | 22 Aug 2026 | Sabtu | PCSO - 699 | 9009 |
