
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | FLM - 896 | 7890 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | FLM - 895 | 5810 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | FLM - 894 | 6375 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | FLM - 893 | 7428 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | FLM - 892 | 3675 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | FLM - 891 | 7177 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | FLM - 890 | 6422 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | FLM - 889 | 9946 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | FLM - 888 | 5520 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | FLM - 887 | 7928 |
